专业指导英语写作服务
专业批改、翻译英语作文
留言给我们 站内搜索
作文地带QQ群:81784028
作文地带-有翻译的英语作文网 数十人的翻译团队,提供有原创翻译的英语作文,作文地带是您英语学习的好帮手!英语作文网

德国国家足球队中英文双语介绍(5)

时间:2010-07-11来源:作文地带栏目:原创英语作文作者:英语作文 英语作文收藏:收藏本文
本文来自作文地带 From WWW。JOOZONE.COM 6 MF Sami Khedira 4 April 1987 (1987-04-04) (age 23) 12 1 Stuttgart 7 MF Bastian Schweinsteiger 1 August 1984 (1984-08-01) (age 25) 81 21 Bayern Munich 8 MF Mes

本文来自作文地带 From WWW。JOOZONE.COM
6 MF Sami Khedira 4 April 1987 (1987-04-04) (age 23) 12 1  Stuttgart
7 MF Bastian Schweinsteiger 1 August 1984 (1984-08-01) (age 25) 81 21  Bayern Munich
8 MF Mesut Özil 15 October 1988 (1988-10-15) (age 21) 17 2  Werder Bremen
15 MF Piotr Trochowski 22 March 1984 (1984-03-22) (age 26) 35 2  Hamburg
18 MF Toni Kroos 4 January 1990 (1990-01-04) (age 20) 8 0  Bayern Munich
21 MF Marko Marin 13 March 1989 (1989-03-13) (age 21) 11 1  Werder Bremen
 
9 FW Stefan Kießling 25 January 1984 (1984-01-25) (age 26) 6 0  Bayer Leverkusen
10 FW Lukas Podolski 4 June 1985 (1985-06-04) (age 25) 79 40  Köln
11 FW Miroslav Klose 9 June 1978 (1978-06-09) (age 32) 101 52  Bayern Munich
13 FW Thomas Müller 13 September 1989 (1989-09-13) (age 20) 8 5  Bayern Munich
19 FW Cacau 27 March 1981 (1981-03-27) (age 29) 12 4  Stuttgart
23 FW Mario Gómez 10 July 1985 (1985-07-10) (age 25) 38 12  Bayern Munich
 

 

著名球员
Recent call-ups
The following players have also been called up to the Germany squad within last 12 months and are still available for selection.


乌韦·席勒 弗朗茨·贝肯鲍尔 贝尔蒂·福格茨
盖德·穆勒 塞普·迈耶 纳沙
洛塔尔·马特乌斯 布林美 列巴斯基
路达 鲁梅尼格 哈拉尔德·舒马赫
沃勒尔 尤尔根·克林斯曼 尤尔根·科勒
安德烈亚斯·穆勒 希士拿 艾芬保 马蒂亚斯·萨默尔
奥利弗·比尔霍夫 夏文 克里斯蒂安·齐格
克里斯蒂安·沃恩斯 奥利弗·卡恩 米夏埃尔·巴拉克 列文

球员纪录

代表次数
作文地带更新日期:2010年6月13日 (日) 19:30 (UTC)
以下为代表德国次数排名头二十位的球员(有*为现役球员):

排名 球员姓名 国脚年期 代表次数 入球
1 洛塔尔·马特乌斯(Lothar Matthäus) 1980-2000 150 23
2 尤尔根·克林斯曼(Jürgen Klinsmann) 1987-1998 108 47
3 尤尔根·科勒(Jürgen Kohler) 1986-1998 105 2
4 弗朗茨·贝肯鲍尔(Franz Beckenbauer) 1965-1977 103 14
5 托马斯·哈斯勒(Thomas Hässler) 1988-2000 101 11
6 米夏埃尔·巴拉克(Michael Ballack)* 1999-现在 98 42
7 贝尔蒂·福格茨(Berti Vogts) 1967-1978 96 1
=8 塞普·迈耶(Sepp Maier) 1966-1979 95 0
=8 卡尔·海因茨·鲁梅尼格(Karl-Heinz Rummenigge) 1976-1986 95 45
=8 米罗斯拉夫·克洛泽(Miroslav Klose)* 2001-现在 95 49
11 鲁迪·沃勒尔(Rudi Völler) 1982-1994 90 47
=12 安德烈亚斯·布雷默(Andreas Brehme) 1984-1994 86 8
=12 奥利弗·卡恩(Oliver Kahn) 1995-2006 86 0
14 安德烈亚斯·穆勒(Andreas Möller) 1988-1999 85 29
=15 卡尔海因茨·福斯特尔(Karlheinz Förster) 1978-1986 81 2 joozone.com

“德国国家足球队中英文双语介绍(5)”一文包含以下关键字,请点击获取相关文章
------分隔线----------------------------
今日最新更新英语作文
------分隔线----------------------------
栏目推荐